Exemplo de pokebola selada:
Existem varios efeitos confira alguns deles:
Selo de flor:
Selo de Bolha:
Selo de petalas:
Você pode conseguir seus primeiros selos nos jogos na cidade de Soleceon.
Nos jogos os selos são comprados na cidade Sunnyshore:
| Selos de Corações | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Pequenos corações rosa circundam um ponto. | Segunda | 50 |
| B | Grandes corações rosa circundam um ponto. | Terça | 50 |
| C | Pequenos corações negros circundam um ponto. | Quarta | 50 |
| D | Grandes corações negros circundam um ponto. | Quinta | 50 |
| E | Pequenos corações rosa projectam-se de um ponto. | Sexta | 100 |
| F | Grandes corações rosa projectam-se de um ponto. | Sábado | 100 |
| Selos de Estrelas | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Três pequenas estrelas amarelas circundam um ponto. | Domingo | 50 |
| B | Muitas estrelas amarelas grandes circundam um ponto. | Segunda | 50 |
| C | Três pequenas estrelas azuis circundam um ponto. | Terça | 50 |
| D | Muitas estrelas azuis grandes circundam um ponto. | Quarta | 50 |
| E | Algumas estrelas amarelas projectam-se de um ponto, depois ficam azuis quando caem. | Quinta | 100 |
| F | Muitas estrelas amarelas projectam-se de um ponto, depois ficam azuis quando caem. | Sexta | 100 |
| Selos de Linhas | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Linhas brancas voam de um ponto. | Sábado | 100 |
| B | Linhas amarelas voam de um ponto. | Domingo | 100 |
| C | Linhas negras voam de um ponto. | Segunda | 100 |
| D | Linhas azuis voam de um ponto. | Terça | 100 |
| Selos de Fumo | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Fumo branco aparece acima de um ponto. | Quarta | 100 |
| B | Fumo negro aparece acima de um ponto. | Quinta | 100 |
| C | Fumo branco aparece abaixo de um ponto. | Sexta | 100 |
| D | Fumo negro aparece abaixo de um ponto. | Sábado | 100 |
| Selos de Raios | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Três raios amarelos voam sobre o topo de um ponto. | Domingo | 100 |
| B | Muitos raios verdes voam sobre o topo de um ponto. | Segunda | 100 |
| C | Três raios amarelos voam debaixo de um ponto. | Terça | 100 |
| D | Muitos raios verdes voam debaixo de um ponto. | Quarta | 100 |
| Selos de Bolhas | |||
| Description | Dia de Venda | Preço | |
| A | Algumas bolhas azuis voam de um ponto. | Quinta | 50 |
| B | Muitas bolhas azuis voam de um ponto. | Sexta | 50 |
| C | Algumas bolhas roxas voam de um ponto. | Sábado | 50 |
| D | Muitas bolhas roxas voam de um ponto. | Domingo | 50 |
| Selos de Fogo | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Um jacto de fogo vermelho aparece de um ponto. | Segunda | 50 |
| B | Um grande jacto de fogo vermelho aparece de um ponto. | Terça | 50 |
| C | Um jacto de fogo azul aparece de um ponto. | Quarta | 50 |
| D | Um grande jacto de fogo azul aparece de um ponto. | Quinta | 50 |
| Selos de Festa | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Confetis vermelhos descem flutuando. | Sexta | 50 |
| B | Confetis azuis descem flutuando. | Sábado | 50 |
| C | Confetis verdes descem flutuando. | Domingo | 100 |
| D | Confetis brancos descem flutuando. | Segunda | 100 |
| Selos de Flora | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Grandes pétalas rosa descem flutuando de um ponto. | Terça | 50 |
| B | Pequenas pétalas rosa saem de um jacto de um ponto. | Quarta | 50 |
| C | Grandes pétalas roxas descem flutuando de um ponto. | Quinta | 50 |
| D | Pequenas pétalas roxas saem de um jacto de um ponto. | Sexta | 50 |
| E | Grandes pétalas laranja descem flutuando de um ponto. | Sábado | 50 |
| F | Pequenas pétalas laranja saem de um jacto de um ponto. | Domingo | 50 |
| Selos de Canção | |||
| Descrição | Dia de Venda | Preço | |
| A | Uma Clave de Sol voa numa direcção randomizada. | Segunda | 50 |
| B | Uma semínima vermelha voa numa direcção randomizada. | Terça | 50 |
| C | Uma semínima laranja voa numa direcção randomizada. | Quarta | 50 |
| D | Uma colcheia amarela voa numa direcção randomizada. | Quinta | 50 |
| E | Uma colcheia azul voa numa direcção randomizada. | Sexta | 50 |
| F | Uma mínima amarela voa numa direcção randomizada. | Sábado | 50 |
| G | Um par de colcheias ligadas em azul voa numa direcção randomizada. | Domingo | 50 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário